Vakantiewoning in Frankrijk > Languedoc-Roussillon > Aubais
Korting van -20% voor de week van 9 tot 16 juni, 400 euro de week in plaats ban 500 euro ! Gesitueerd in Aubais, in een aangenaam en rustig kader, omringd door pijnbomen en halverwege tussen de Middellandse Zee en de Cevennen. U verblijft in het hart van de Camargue, gekend voor een rijke keuken en feestelijke cultuur. Talloze outdoor-activiteiten zijn mogelijk en de streek is bijzonder geschikt voor lange wandelingen...
|
HUISINDELING EN FACILITEITEN
- 2 slaapkamers
- Slaaphoek
- 1 standaard 2-persoonsbed
- 2 1-persoonsbedden
- 1 divanbed
- Living
- Kitchinette
- 1 badkamer (douche)
- Apart toilet
- Terras
- Balkon
- Bewoonbare oppervlakte : 56 m2
- Tuinoppervlakte : 1300 m2
- Zwembad (gedeeld)
- Satelliet TV
- DVD speler
- Internet (bekabeld)
- Radio
- CD-speler
- Klimaatregeling
- Verwarming
- Barbecue
- Fietsen beschikbaar
- Tuinmeubelen
- Parking
- Koffiemachine
- Koelkast
- Diepvries
- Kookplaten
- Microgolf
- Afwasmachine
- Wasmachine
- Droogkast
- Strijkijzer
- Haardroger
- Geen huisdieren
- Niet-rokers
BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
Klik op de kalendermaand om de prijzen voor die maand te tonen. De beschikbaarheidskalender is up-to-date tot 20/10/2012. Voor boekingen na deze datum dienen wij de beschikbaarheid te verifiëren. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
Prijzen voor juni 2012 (1 week)
| Za 09/06/2012 - Za 16/06/2012 | 500 EUR | |
Klik op de knop [Boeken] om een informatieaanvraag te versturen.
Wilt u graag boeken voor een andere periode dan afgebeeld, voor een afwijkende verblijfsduur of hebt u een vraag omtrent deze vakantiewoning aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij zijn bereikbaar per email en telefonisch: +33 (0)4 66 80 29 23
|
LOKATIE VAN DE VAKANTIEWONING
Adres van het vakantiehuis
Chant des Cigales
30250 Aubais
Gard
Frankrijk
- Afstand tot de zee : 20 km
- Afstand tot de golf : 20 km
- Afstand tot het centrum : 1 km
Deze woning is toegevoegd aan uw favorietenlijst !
Hebt u vragen omtrent deze of een andere vakantiewoning ? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Houdt volgende gegevens bij de hand:
- Referentie van de woning
- Periode wanneer u afreist
- Aantal personen in uw groep
- Uw contactgegevens zoals emailadres en/of telefoonnummer
Klik hier voor een overzicht van veel gestelde vragen m.b.t. het boekingsproces.