Vakantiewoning in Frankrijk > Provence-Alpen-Azurenkust > Mouries
Mouries, Bouches du Rhone, Frankrijk
HUISINDELING EN FACILITEITEN
- 4 slaapkamers
- 4 x standaard 2-persoonsbedden
- 1 x 1-persoonsbed
- 2 x vouwbedden
- 1 x Babybed
- Bedlinnen beschikbaar
- Living
- Aparte keuken
- Aparte eetplaats
- Keukenlinnen beschikbaar
- 1 Babystoel
- 3 badkamers (bad)
- 1 badkamer (douche)
- Badhanddoeken beschikbaar
- Apart toilet
- Terras
- Bewoonbare oppervlakte : 260 m2
- Tuinoppervlakte : 3000 m2
- Zwembad (prive)
- Zwembad alarm
- TV
- DVD speler
- CD-speler
- Verwarming
- Barbecue
- Tuinmeubelen
- Wasserette
- GSM netwerk beschikbaar
- Parking
- Koffiemachine
- Broodrooster
- Koelkast
- Diepvries
- Kookplaten
- Oven
- Microgolf
- Afwasmachine
- Wasmachine
- Droogkast
- Strijkijzer
- Haardroger
- Huisdieren toegelaten
BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
Voor deze woning is de beschikbaarheid op aanvraag. D.w.z. dat onderstaande kalender niet up-to-date is en de beschikbaarheid steeds door ons moet geverifieerd worden bij de eigenaar van deze woning.
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
Voor deze woning zijn op dit moment geen prijzen ter beschikking. Wilt u meer informatie omtrent de beschikbaarheid en de exacte prijs voor een specifieke periode gelieve ons dan te contacteren.
Wij zijn bereikbaar
per email en telefonisch: +33 (0)6 12 16 48 99; +33 (0)6 24 83 88 94; +33 (0)6 76 15 28 36
LOKATIE VAN DE VAKANTIEWONING
Adres van het vakantiehuis
Le MOULIN de PAYAN
Mas de Payan
13890 Mouries
Bouches du Rhone
Frankrijk
- Afstand tot de zee : 40 km
- Afstand tot de golf : 3 km
- Afstand tot het centrum : 3 km
- Afstand tot markt/winkels: 3 km
- Afstand tot restaurant: 3 km
- Afstand tot treinstation: 20 km
- Afstand tot vlieghaven: 40 km
- Naam vlieghaven: Marseille Provence
Deze woning is toegevoegd aan uw favorietenlijst !
Hebt u vragen omtrent deze of een andere vakantiewoning ? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Houdt volgende gegevens bij de hand:
- Referentie van de woning
- Periode wanneer u afreist
- Aantal personen in uw groep
- Uw contactgegevens zoals emailadres en/of telefoonnummer
Klik hier voor een overzicht van veel gestelde vragen m.b.t. het boekingsproces.