Vakantiewoning in Spanje > Balearen > Petra
Hoger gelegen vakantiehuis, vlakbij de kapel van Petra in centraal Mallorca. Wanneer u op zoek bent naar rust en natuur, is dit vakantiehuis een hele goede keuze. Op het terras en in de bossen geniet u van de zang van vogels. In de buurt bevinden zich slechts enkele andere huizen. Het zwembad betreft een voormalige waterberging en is op alle plaatsen even diep. Het vakantiehuis is functioneel ingericht. Hier kunt u van een huiselijke sfeer genieten. In het woon- en eetgedeelte bevindt zich een slaapbank. De badkamer met douche is buiten het vakantiehuis gelegen. Generator aanwezig voor extra stroomvoorziening, echter meestal niet nodig. Buiten-zwembad beschikbaar
|
HUISINDELING EN FACILITEITEN
- 2 slaapkamers
- 1 standaard 2-persoonsbed
- 2 1-persoonsbedden
- 2 divanbedden
- Aparte keuken
- 2 badkamers
- Open haard
- Terras
- Bewoonbare oppervlakte : 67 m2
- Zwembad (prive)
- TV
- Tuinmeubelen
- Koffiemachine
- Koelkast
- Kookplaten
- Microgolf
- Wasmachine
- Huisdieren toegelaten
Kamers en indeling: Slaapkamers (2), Badkamers (2), Terras (2) Openhaard beschikbaar Bouwjaar: 1990 Nabij gelegen stad: Manacor (11 km)
|
BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN
Klik op de kalendermaand om de prijzen voor die maand te tonen. De beschikbaarheidskalender is up-to-date tot 05/01/2013. Voor boekingen na deze datum dienen wij de beschikbaarheid te verifiëren. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
: Beschikbaar
: Niet beschikbaar
Prijzen voor juni 2012 (1 week)
| Za 09/06/2012 - Za 16/06/2012 | 866 EUR | |
Selecteer een periode en klik op de knop [Boeken] om de reservatieprocedure te starten.
Wilt u graag boeken voor een andere periode dan afgebeeld, voor een afwijkende verblijfsduur of hebt u een vraag omtrent deze vakantiewoning aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij zijn bereikbaar per email en telefonisch: +32 (0)16 47 11 68 (Ma-Vr: 8.30h-12.30h)
|
Waarborg: 200,00 EUR (verplicht)
Bedlinnen inbegrepen in de huurprijs Badkamerlinnen inbegrepen in de huurprijs
|
LOKATIE VAN DE VAKANTIEWONING
Adres van het vakantiehuis
Vacation rental in Petra
07520 Petra
Mallorca
Spanje
- Afstand tot de zee : 23 km
- Afstand tot markt/winkels: 2.5 km
- Afstand tot restaurant: 2.5 km
Deze woning is toegevoegd aan uw favorietenlijst !
Hebt u vragen omtrent deze of een andere vakantiewoning ? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Houdt volgende gegevens bij de hand:
- Referentie van de woning
- Periode wanneer u afreist
- Aantal personen in uw groep
- Uw contactgegevens zoals emailadres en/of telefoonnummer
Klik hier voor een overzicht van veel gestelde vragen m.b.t. het boekingsproces.